작은도서관 자료현황

(2023.11.01 기준)

자료현황 도서 표 : 구분, 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사, 합계로 구성
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
새싹 167 156 84 668 349 329 180 100 3,672 548 6,253
황죽 38 345 108 869 477 320 76 175 3,694 544 6,646
혼불 197 536 263 801 504 482 196 287 4,591 812 8,669
독우물 242 559 205 1,262 479 535 292 261 4,480 770 9,085
송동 238 576 93 932 609 610 242 253 3,001 1,029 7,583
금동 120 211 56 827 466 552 255 95 2,994 498 6,074
이그린 114 380 138 1,076 428 342 265 141 4,400 652 7,936
휴먼시아 187 524 176 1,340 862 373 266 303 3,793 1,060 8,884
빨간사과 334 563 375 989 648 398 239 299 5,716 822 10,383
메카센트럴 127 236 86 725 549 368 198 157 2,601 761 5,808
오들 192 205 145 888 358 183 93 475 2,831 225 5,595
품안 116 424 122 802 470 581 233 126 4,730 605 8,209
아영 56 161 52 313 316 355 110 46 1,628 446 3,483
항교동 143 383 80 757 393 234 85 88 2,462 367 4,992
이백면 128 118 41 341 223 155 74 38 948 175 2,241
산동면 53 108 41 209 56 70 28 40 1,360 229 2,194
보절 - - - - - - - - - - -
주천 - - - - - - - - - - -
총계 2,452 5,485 2,065 12,799 7,187 5,887 2,832 2,884 52,901 9,543 104,035

TOP