기획실
- Fax : 063-620-6702
- 부서인원 : 25명
직책 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
기획실장 | 063-620-6010 | 기획업무총괄 |
기획팀
직책 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
기획팀장 | 063-620-6011 | 시정업무 기획 조정 총괄 |
주무관 | 063-620-6012 | 시정주요정책조정, 현안사업, 공약 및 지시사항 |
주무관 | 063-620-6014 | 인구소멸대응기금, 적극행정, 균형발전, 현안추진상황 관리 |
주무관 | 063-620-6013 | 동부권업무, 의회업무, 시책발굴, 혁신행정 |
주무관 | 063-620-6228 | 서무·회계, 제안제도, 시정벤치마킹, 시상징물(BI,CI) |
주무관 | 063-620-6029 | 시정업무 마케팅 업무(PT, 보고자료) |
예산팀
직책 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
예산팀장 | 063-620-6016 | 예산편성 운영 총괄 |
주무관 | 063-620-6017 | 당초예산편성, 이월사업 관리, 재정사업평가 |
주무관 | 063-620-6018 | 추경예산편성, 교부세(특교세, 특조 포함), 예산낭비신고센터 |
주무관 | 063-620-6020 | 지방보조금, 신속집행, 국도비관리(e나라도움) |
주무관 | 063-620-6019 | 주민참여예산, 중기지방재정계획, 학술용역심의, 예비비 |
주무관 | 063-620-6094 | 지방재정투자심사, 성인지예산, 기금관리, 성과계획, 재정공시 |
정책분석팀
직책 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
정책분석팀장 | 063-620-6612 | 정책분석 업무 총괄 |
주무관 | 063-620-6614 | 국가예산·공모사업,정책분석 및 대응전략 |
기관유치팀
직책 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
기관유치팀장 | 063-620-6093 | 기관유치 업무 총괄 |
주무관 | 063-620-6095 | 융복합 교육기관, 국립의전원, 남원교도소, 경찰수련원, 2차 공공기관 이전 대응 |
국가예산전략팀
직책 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
국가예산전략팀장 | 044-415-1918 | 국가예산전략 업무 총괄 |
주무관 | 044-415-1918 | 국가정책사업 발굴, 재경향우회관리 |
주무관 | 044-415-1918 | 중앙부처 동향파악, 남공회 관리 |
주무관 | 044- 415-1918 | 국가예산확보 및 국가대응, 국회협력본부 운영, 공용차량 관리 |
생활인구TF팀
직책 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
생활인구TF팀장 | 063-620-6819 | 생활인구T/F 업무 전반 |
주무관 | 063-620-6820 | 생활인구 유치 추진(사례분석 및 벤치마킹 등) |
글로컬30TF팀
직책 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
글로컬30TF팀장 | 063-620-6290 | 전북대 남원캠퍼스 설립 추진 전반 |
주무관 | 063-620-6196 | 전북대 협력 사업실행과제 발굴, 시설정비, 남원발전연구소 운영지원 |